




| 处 理 器: | 基于FPGA 的DSP 1000MIPS |
| Linux操作平台的主机 200 MIPS | |
| 远程软件: | 基于Web的独立平台 |
| 动态范围(AD/DA) | >120dB |
| 噪音水平(DA) | <-100dBu |
| 频率响应: | 20Hz-2-kHz+/-0.03dB |
| 信号处理: | 96kHz 32bit |
| 延 迟: | 0.6ms(AD /DA) 0.08ms DSP |
| 过 滤 器: | 480 lattice IIR |
| 图示均衡: | 8×31 段 +HPF/LPF/Hshelf/Lshelf |
| 最大延迟: | 5.46s/1872m |
| 最大电平(模拟): | +21dBu |
| 输入阻抗: | 20kohms(平衡) |
| 输出阻抗: | 100ohms(平衡) |
| 数字输入: | AES/EBU/ADAT |
| 连 接 头: | PowerCon 100..240V 50/60Hz |
| 2×Analog In XLR 母 | |
| 8×Analog Out XLR 公 | |
| 数字输入 XLR,可选/数字输出USB 2.0输入 | |
| 网 络: | 2×RJ-45 以太网 10/100Mbit |
| 远程凤凰接口MSTB | |
| 操作界面: | 可旋转编码器 |
| 8键菜单导航 | |
| USB鼠标/键盘 (可选) | |
| 显 示: | 2〃 AMOLED 220×176像素 |
| 272K RGB 170°视觉角度 | |
| 可 选 择: | 备用锂电池/ADAT-10 |
| 重 量: | 3.5kg |
| 尺 寸: | 482×45×275(19°,1HE) |




